物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
ロフト
LDK20畳以上
2面採光
3面採光
フローリング
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
セキュリティ充実
内装リフォーム済
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
「角地×高台立地ならではの開放感♪」
・北西角地に位置し、バルコニーからの眺望&開放感◎
・敷地約36.42坪、駐車1台可の3LDK
「家族で使いやすい広々LDK×収納充実の間取り」
・南向き&3面採光で明るく風通し良好なLDK20.6帖
・全室収納+玄関・脱衣所・床下収納付き
・2階ロフト3.5帖は収納や趣味スペースにも◎
「安心の設備仕様&リフォーム履歴あり」
・太陽光パネル、LDK床暖房、浴室乾燥機付き
・食洗機交換(2025年11月)、インターホン交換(2022年頃)
「暮らしやすさが整った住環境」
・イオンタウン川西まで徒歩13分
・落ち着いた住宅街で子育て世帯にも◎
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝3丁目 | ||
| アクセス | 能勢電鉄『鼓滝』 徒歩11分 (約840m) 能勢電鉄『多田』 徒歩17分 (約1360m) 能勢電鉄『鴬の森』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 公90㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン |
||
| 土地面積 | 公120.42㎡(36.42坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.3m 間口 約6.30m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成等規制法・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | ||
| 小学区 | 多田東小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 多田中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鼓滝駅 徒歩11分 (約840m) 川西市立多田東小学校 徒歩17分 (約1300m) 川西市立多田中学校 徒歩33分 (約2600m) 鼓ケ丘公民館 徒歩3分 (約180m) 鼓が滝3丁目公園 徒歩3分 (約190m) ファミリーマート 川西鼓が滝店 徒歩6分 (約440m) 川西東多田郵便局 徒歩6分 (約450m) つづみがたきクリニック 徒歩9分 (約650m) イオンタウン川西 徒歩13分 (約1000m) 細河保育園ふしお台保育所 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 【リフォーム履歴】 2025年年11月 食洗機交換 2022年頃 インターホン交換 太陽光パネル(建築後すぐに設置) ・法22条区域・川西市景観条例 ・駐車1台可(車種による) ※契約不適合免責・買い替え特約あり ※現況と間取り図に相違がある場合現況を優先 |
||
| 物件番号 | 4543487 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:川原 佑斗(営業)
高台の落ち着いた住宅街に位置し、戸建中心で静かな住環境です。
南向きの大空間のLDKは家族が自然と集まる心地よさが魅力!
買い物施設も身近に揃い、日々の暮らしが快適です。