物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
ロフト
和室
フローリング
一部フローリング
納戸
全居室収納
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
2沿線利用可
セットバック要
スーパーが近い
2階建
二世帯向
◎2018年7月リフォーム済(キッチン・トイレ・手摺等)
「使いやすい4DK+Sの間取り」
・1階はDK約8帖と続き間の和室で、生活シーンの使い分け◎
・水まわりが1階にまとまり家事ラク動線に!
・2階は独立性の高い洋室と大容量収納
・約3帖の納戸は書斎や趣味スペースにも◎
「暮らしやすい生活動線」
・和室×洋室で家族構成の変化に対応
・収納豊富で室内スッキリ
・ベランダ付きで洗濯も快適♪
「生活利便が揃う好立地」
・2沿線利用可
・スーパー徒歩3分、郵便局・公園徒歩5分圏内
・幼稚園・小学校・中学校が徒歩圏内
・市役所・医療センターも徒歩15分圏内
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目 | ||
| アクセス | 阪神電鉄本線『出屋敷』 徒歩13分 (約1000m) JR東海道線『立花』 徒歩20分 (約1600m) 阪神電鉄本線『尼崎センタープール前』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 建物面積 | 51.93㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2018年07月 浴室・トイレ・他[手摺等] |
||
| 土地面積 | 公78.15㎡(23.64坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約3.0m |
| 私道 | 別:公47.84㎡(持分 1/7) | セットバック | 要:3.68㎡幅0.7m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 難波の梅小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪神出屋敷駅 徒歩14分 (約1110m) 難波の梅小学校 徒歩14分 (約1100m) 中央中学校 徒歩17分 (約1300m) スーパーオオジ 西難波店 徒歩3分 (約200m) 尼崎西難波郵便局 徒歩5分 (約350m) 西難波公園 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 西難波町店 徒歩6分 (約430m) 関西国際大学付属 難波愛の園幼稚園 徒歩7分 (約510m) 尼崎市役所 徒歩13分 (約1030m) 兵庫県立尼崎総合医療センター 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | 2018年7月 リフォーム済み (キッチン・トイレ・手摺り等) ・売主の契約不適合責任なし ・増築部分未登記有(2階部分) ・上下水私設共有管有 ※1970年築ですが実際は築年数不明です。 |
||
| 物件番号 | 4033065 | 取引態様 | 専任媒介 |













担当エージェント:川原 佑斗
4DK+Sの広々間取りで、家族の多い方や趣味スペースをお探しの方にぴったり♪
築年数は不明ですが、リノベーション次第で理想の住まいが叶います♪
駅徒歩圏内な上物件周辺は落ち着いた住宅街で生活施設も充実◎