物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
角地
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪53.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満7丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄神戸線『園田』 徒歩14分 (約1080m) JR福知山線『塚口』 徒歩19分 (約1510m) JR福知山線『猪名寺』 徒歩27分 (約2140m) |
||
| 土地面積 | 公60.19㎡(18.20坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 園田小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 園田中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急園田駅 徒歩14分 (約1080m) 園田小学校 徒歩13分 (約1020m) 園田中学校 徒歩11分 (約850m) 瓦宮公園 徒歩5分 (約330m) 尼崎市立園田幼稚園 徒歩7分 (約530m) マルアイ 尼崎小中島店 徒歩8分 (約570m) ミニストップ 尼崎口田中店 徒歩8分 (約620m) モルセラ保育園 徒歩9分 (約660m) ウエルシア 尼崎新園田店 徒歩8分 (約610m) 尼崎上坂部郵便局 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ※本物件上建物は西側隣接地上建物との連棟式建物です(4戸1) | ||
| 物件番号 | 4289183 | 取引態様 | 媒介 |











